Meaning of computer science technical vocabulary in the Persian language
واژهنامهٔ (دیکشنری) انگلیسی-فارسی تخصصی علوم کامپیوتر شامل معادلهای پیشنهادی و مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای لغات تخصصی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، الگوریتم و ساختمانداده، ریاضیات گسسته
واژهٔ انگلیسی | معادل مصوب فرهنگستان | معادل پیشنهادی | معادل (های) دیگر | رشته |
---|---|---|---|---|
a posteriori SNR | نسبت سیگنال به نویز پسین | هوش مصنوعی | ||
a priori | پیشین | هوش مصنوعی | ||
a priori SNR | نسبت سیگنال به نویز پیشین | هوش مصنوعی | ||
abbreviation | کوتهسازی، کوتهنوشت | اختصار | مخفف | هوش مصنوعی |
absolute | مطلق | پردازش سیگنال | ||
absolute adjective | صفت مطلق | صفت قطعی | هوش مصنوعی | |
absolute discounting | کاستن (تخفیف) مطلق | کاستن قطعی | هوش مصنوعی | |
absolute performance guarantee | ضمانت كارایی مطلق | الگوریتم و ساختمانداده | ||
absorption | جذب | ریاضیات گسسته | ||
abstract | چكیده | پردازش سیگنال | ||
abstract data type (ADT) | دادهگونهی انتزاعی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
accent | تاکید، تکیه، لهجه | هوش مصنوعی | ||
accented | تکیهدار، تاکیددار | هوش مصنوعی | ||
accepting state | حالت پذیرفتنی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
accumulative | انباشتی | پردازش سیگنال | ||
accuracy | درستی | دقت | هوش مصنوعی | |
accuracy | دقت | پردازش سیگنال | ||
Ackermann's function | تابع اَكرمن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Ackerman's function | تابع اَكرمن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
acknowledgement | سپاسگزاری | پردازش سیگنال | ||
acoustic | صوتی، آکوستیکی | آوایی | آکوستیک، صوتشناختی | هوش مصنوعی |
acoustic decoder | رمزگشای آوایی | هوش مصنوعی | ||
acoustic feature | ویژگی آوایی | مشخصه صوتی(صوتشناختی) | هوش مصنوعی | |
acoustic model | مدل آوایی | مدل صوتی | هوش مصنوعی | |
acoustic phonetics | آواشناسی صوتی، آواشناسی فیزیکی | آواشناسی آکوستیکی | هوش مصنوعی | |
acoustic wave | موج آکوستیکی | موج صوتی | هوش مصنوعی | |
acquisition | گردآوری | پردازش سیگنال | ||
acronym | سرنام | صورت اختصاری | هوش مصنوعی | |
acronym | سرواژه | پردازش سیگنال | ||
action | کنش | عمل | هوش مصنوعی | |
action | كنش، اقدام، عمل | پردازش سیگنال | ||
activation | فعالسازی | هوش مصنوعی | ||
active | فعال | هوش مصنوعی | ||
active arc | کمان فعال | هوش مصنوعی | ||
active constituent | سازه فعال | هوش مصنوعی | ||
active contour | مرزهای فعال | هوش مصنوعی | ||
active user | کاربر فعال | هوش مصنوعی | ||
activity | فعالیت | پردازش سیگنال | ||
acute | تیز | تند | هوش مصنوعی | |
acyclic digraph | گراف جهتدار بیدور | الگوریتم و ساختمانداده | ||
acyclic directed graph | گراف جهتدار بیدور | الگوریتم و ساختمانداده | ||
acyclic graph | گراف بیدور | الگوریتم و ساختمانداده | ||
ad hoc | اقتضایی، موردی، خودبرپا | پردازش سیگنال | ||
adam’s apple | سیب آدم | برآمدگی گلو، جوزک | هوش مصنوعی | |
adaptation | سازگاری، انطباق، اقتباس | تطبیق | هوش مصنوعی | |
adaptive | تطبیقی | وفقی | هوش مصنوعی | |
adaptive | سازگار، وفقی | پردازش سیگنال | ||
adaptive filter | فیلتر تطبیقی | فیلتر وفقی | هوش مصنوعی | |
adaptive heap sort | مرتبساز هرمی تطابقی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adaptive k-d tree | درخت كیدی تطابقی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adaptive modeling | مدلسازی تطبیقی | هوش مصنوعی | ||
adaptive sort | مرتبساز تطابقی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Adaptive Subband Wiener Filter | فیلتر وینر زیرباند تطبیقی | هوش مصنوعی | ||
adaptive transform | تبدیل سازگار | پردازش سیگنال | ||
additive | افزودنی، جمعی | جمعشونده | افزایشی، جمعپذیر | هوش مصنوعی |
additive | جمعشونده | پردازش سیگنال | ||
address-calculation sort | مرتبساز محاسبهگر آدرس | الگوریتم و ساختمانداده | ||
add-δ smoothing | هموارسازی افزودن δ | هوش مصنوعی | ||
adjacency | مجاورت | پردازش سیگنال | ||
adjacency list | لیست مجاورت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adjacency matrix | ماتریس مجاورت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adjacency-list representation | نمایش لیست مجاورت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adjacency-matrix representation | نمایش ماتریس مجاورت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adjacent | مجاور | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adjective | صفت | هوش مصنوعی | ||
adjunct | ادات | شبه جمله | هوش مصنوعی | |
adjusted count | شمارش تغییریافته | هوش مصنوعی | ||
adjustment | تنظیم | پردازش سیگنال | ||
admissible vertex | رأس مجاز | الگوریتم و ساختمانداده | ||
adposition | حرف اضافه | هوش مصنوعی | ||
advance | پیشرو، تعجیل | پردازش سیگنال | ||
advanced | پیشرفته | پردازش سیگنال | ||
adverb | قید | هوش مصنوعی | ||
adverb of degree | قید شدت | هوش مصنوعی | ||
adverb of manner | قید حالت | هوش مصنوعی | ||
adverb of negation | قید نفی | هوش مصنوعی | ||
adverbial phrase | گروه قیدی | هوش مصنوعی | ||
adversary | رقیب | الگوریتم و ساختمانداده | ||
affine | همنسبی ، همگر | پردازش سیگنال | ||
affix | وند | هوش مصنوعی | ||
affixation | وندافزایی | هوش مصنوعی | ||
affricate | انسدادی-سایشی، انسایشی | انفجاری-سایشی | هوش مصنوعی | |
agenda | دستور کار | دستور جلسه، صورت کار | هوش مصنوعی | |
agent | عامل، کنشور | کنشگر | هوش مصنوعی | |
agent-based | مبتنی بر عامل | عاملمحور | هوش مصنوعی | |
agglutinative language | زبان پیوندی | زبان التصاقی | هوش مصنوعی | |
aggregation | اجتماع | پردازش سیگنال | ||
ALGOL (Algorithmic Language) | الگول (زبان الگوریتمی) | هوش مصنوعی | ||
algorithm | الگوریتم | الگوریتم و ساختمانداده | ||
algorithm B | الگوریتم بی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
aliasing | درهمرفتگی | پردازش سیگنال | ||
alignment | تراز، همردیفسازی | همترازی | ترازبندی | هوش مصنوعی |
alignment | همترازی | پردازش سیگنال | ||
all pairs shortest path | كوتاهترین مسیر بین هر دو رأس | الگوریتم و ساختمانداده | ||
allocation | اختصاص | پردازش سیگنال | ||
allophone | واجگونه | هوش مصنوعی | ||
all-pole filter | فیلتر تمامقطب | هوش مصنوعی | ||
alphabet | الفبا | هوش مصنوعی | ||
alternating path | مسیر تناوبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
alternating Turing machine | ماشین تورینگ تناوبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
alternation | تناوب | الگوریتم و ساختمانداده | ||
alveolar | لثوی، آرکی | هوش مصنوعی | ||
alveo-palatal | لثوی-کامی | هوش مصنوعی | ||
ambiguity | ابهام | هوش مصنوعی | ||
amortized cost | هزینهی سرشكنشده | الگوریتم و ساختمانداده | ||
amortized worst case | بدترین حالت سرشكنشده | الگوریتم و ساختمانداده | ||
amplitude | دامنه | هوش مصنوعی | ||
amplitude | دامنه | پردازش سیگنال | ||
amplitude rise slope | شیب افزایش دامنه | هوش مصنوعی | ||
amplitude rise time | زمان افزایش دامنه | هوش مصنوعی | ||
analogical learning | یادگیری قیاسی | هوش مصنوعی | ||
Analog-to-Digital (A/D) | آنالوگ به دیجیتال | قیاسی به رقمی | هوش مصنوعی | |
analogy | قیاس، سامانگرایی | هوش مصنوعی | ||
analysis | تحلیل، بررسی، تجزیه | پردازش سیگنال | ||
analytic learning | یادگیری تحلیلی | هوش مصنوعی | ||
anaphoric | پیشمرجع | بازگشتی | هوش مصنوعی | |
anaphoric ambiguity | ابهام ارجاعی | ابهام پیشمرجعی | هوش مصنوعی | |
anaphoric relations | روابط ارجاعی | روابط پیشمرجعی | هوش مصنوعی | |
ancestor | جَد | الگوریتم و ساختمانداده | ||
anchor | لنگر | هوش مصنوعی | ||
and | و | الگوریتم و ساختمانداده | ||
angle bracket | علامت کوچکتر بزرگتر | براکت زاویهای | هوش مصنوعی | |
animation | پویانمایی | پردازش سیگنال | ||
Annotate | حاشیهنویسی | هوش مصنوعی | ||
annotation | گزارمان | حاشیهنویسی | توضیحنویسی | هوش مصنوعی |
annotation | حاشیهنویسی | پردازش سیگنال | ||
annular | حلقوی | پردازش سیگنال | ||
anomaly | بیهنجاری، ناهنجاری، سامانگریزی | هوش مصنوعی | ||
ANSI | مؤسسهی استاندارد ملی امریكا | الگوریتم و ساختمانداده | ||
answer extraction | استخراج پاسخ | هوش مصنوعی | ||
Answer Extraction Pattern (AEP) | الگوی استخراج پاسخ | هوش مصنوعی | ||
antecedent | پیشایند، مرجع، مقدم، صورت (در کسر) | مرجع (ضمیر) | هوش مصنوعی | |
antecedent | مقدم | پردازش سیگنال | ||
anterior | پیش بسته | پیشین | هوش مصنوعی | |
anti-aliasing | صافسازی | پادهم پوشی | هوش مصنوعی | |
antichain | پادزنجیره | الگوریتم و ساختمانداده | ||
anti-resonator | نابازخوان | ضدتشدید | هوش مصنوعی | |
antisymmetric | پادمتقارن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
antonym | متضاد | هوش مصنوعی | ||
apostrophe | آپاستروف | هوش مصنوعی | ||
apparent | آشكار، ظاهر | پردازش سیگنال | ||
appearance | ظاهری | پردازش سیگنال | ||
appending | الحاق | پردازش سیگنال | ||
appendix | پیوست | پردازش سیگنال | ||
application | كاربرد | پردازش سیگنال | ||
approach | رویكرد | پردازش سیگنال | ||
approximant | ناسوده | هوش مصنوعی | ||
approximate reasoning | استدلال تقریبی | هوش مصنوعی | ||
approximation | تقریب | پردازش سیگنال | ||
approximation algorithm | الگوریتم تقریبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
arbitrary | اختیاری | پردازش سیگنال | ||
arc | کمان | یال | قوس | هوش مصنوعی |
archive | بایگانی | پردازش سیگنال | ||
area | مساحت | هوش مصنوعی | ||
arithmetic | حسابی | پردازش سیگنال | ||
array | آرایه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
array | آرایه | پردازش سیگنال | ||
array index | اندیس آرایه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
array merging | ادغام آرایه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
article | حرف تعریف | هوش مصنوعی | ||
articulation | تولید، فراگویی | هوش مصنوعی | ||
Articulation Index (AI) | شاخص شنیدپذیری | هوش مصنوعی | ||
articulation point | مَفصل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
articulation vertex | مَفصل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
articulator | اندام تولید، فراگو | اندام گویایی | اندام گفتار | هوش مصنوعی |
articulatory phonetics | آواشناسی تولیدی | هوش مصنوعی | ||
artifact | مصنوعات | پردازش سیگنال | ||
artificial | مصنوعی | پردازش سیگنال | ||
Artificial Intelligence (AI) | هوش مصنوعی | هوش مصنوعی | ||
artificial language | زبان ساختگی، زبان مصنوعی | هوش مصنوعی | ||
Artificial Neural Network (ANN) | شبکه عصبی مصنوعی | هوش مصنوعی | ||
ASCII symbols | نمادهای اَسکی | هوش مصنوعی | ||
aspirated | دمیده | هوش مصنوعی | ||
aspiration | دمش | دمیدگی | هوش مصنوعی | |
assignment problem | مسئلهی گمارش | الگوریتم و ساختمانداده | ||
assimilation | همگونی، همگونشدگی | هوش مصنوعی | ||
association list | لیست شركتپذیری | الگوریتم و ساختمانداده | ||
associative | شركتپذیری | انجمنی | الگوریتم و ساختمانداده | ریاضیات گسسته | |
associative array | آرایهی انجمنی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotic bound | كران مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotic lower bound | كران پایین مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotic space complexity | پیچیدگی حافظهی مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotic time complexity | پیچیدگی زمانی مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotic upper bound | كران بالای مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotically equal to | تساوی مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asymptotically tight bound | كران دقیق مجانبی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
asynchrony | ناهمزمان | پردازش سیگنال | ||
attachment ambiguity | ابهام وابستگی | هوش مصنوعی | ||
attempt | تلاش | پردازش سیگنال | ||
attribute grammar | دستور صفتدار | هوش مصنوعی | ||
attributive | اسنادی | وصفی | هوش مصنوعی | |
audio-visual | سمعی-بصری | صوتیصویری | هوش مصنوعی | |
audiovisual | شنیداری- دیداری | پردازش سیگنال | ||
Augmentative and Alternative Communication (AAC) | ارتباطات جایگزین و یاریرسان | هوش مصنوعی | ||
augmentative communication | ارتباطات یاریرسان | هوش مصنوعی | ||
augmented grammar | دستور افزوده | هوش مصنوعی | ||
Augmented Transition Network Grammar (ATNG) | دستور انتقالی افزوده | هوش مصنوعی | ||
augmenting path | مسیر افزایشی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
authentication | هویتسنجی | پردازش سیگنال | ||
author identification | شناسایی نویسنده | تعیین نویسنده | هوش مصنوعی | |
autism | درخودماندگی | اوتیسم | هوش مصنوعی | |
autocorrelation | خودهمبستگی | هوش مصنوعی | ||
autocorrelation matrix | ماتریس خودهمبستگی | هوش مصنوعی | ||
autoencoder | خودرمزگذار | مبدل خودکار | هوش مصنوعی | |
autoencoder neural network | شبکه عصبی خودرمزگذار | هوش مصنوعی | ||
automata | ماشینهای خودکار | هوش مصنوعی | ||
automatic | خودكار | پردازش سیگنال | ||
Automatic Language Recognition | بازشناسی خودکار زبان | تشخیص خودکار زبان | هوش مصنوعی | |
automatic learning | یادگیری خودکار | هوش مصنوعی | ||
Automatic Speech Recognition (ASR) | بازشناسی خودکار گفتار | تشخیص خودکار گفتار | هوش مصنوعی | |
Automatic Summarization | خلاصهسازی خودکار | هوش مصنوعی | ||
automation intersection | اشتراک خودکار | هوش مصنوعی | ||
automaton | خودکاره | ماشین | اتوماتون (ماشین خودكار) | هوش مصنوعی |
automaton simulation | شبیهسازی اتوماتون | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Auto-Regressive (AR) Model | مدل خودبازگشتی | هوش مصنوعی | ||
auto-segmental metrical | خود واحد وزنی | هوش مصنوعی | ||
auxiliary function | تابع کمکی | هوش مصنوعی | ||
auxiliary tree | درخت کمکی | هوش مصنوعی | ||
auxiliary verb | فعل کمکی | فعل معین | هوش مصنوعی | |
average attack | تهاجم میانگین | حمله میانگین | هوش مصنوعی | |
average-case | حالت متوسط | الگوریتم و ساختمانداده | ||
average-case cost | هزینهی حالت متوسط | الگوریتم و ساختمانداده | ||
averaging | متوسطگیری | پردازش سیگنال | ||
AVL tree | درخت اِیویاِل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
axon | آسه | اکسون | هوش مصنوعی | |
B+-tree | درخت بیپلاس | الگوریتم و ساختمانداده | ||
babble | همهمه | هوش مصنوعی | ||
back | پسین | پشتی | هوش مصنوعی | |
back vowel | واکه پسین | هوش مصنوعی | ||
background | پسزمینه | پردازش سیگنال | ||
background noise | نوفه زمینه | نویز زمینه | هوش مصنوعی | |
back-off | عقبگرد | هوش مصنوعی | ||
back-off model | مدل عقبگرد | هوش مصنوعی | ||
backpointer | اشارهگر به عقب | هوش مصنوعی | ||
back-propagation | پسانتشار | هوش مصنوعی | ||
backslash | واکجخط | ممیز برعکس | هوش مصنوعی | |
backtrace | عقبگرد | عمل معکوس | هوش مصنوعی | |
backtracking | پسگرد | الگوریتم و ساختمانداده | ||
backward | پسسو | پسرو | عقبرو | هوش مصنوعی |
bag | گردایه (مجموعهی چندگانه) | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bag generation | تولید کیسهای | تولید دستهای | هوش مصنوعی | |
bag of words | سبد کلمات | کیسه کلمات (لغات) | هوش مصنوعی | |
balance | توازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced | متعادل | متوازن | هوش مصنوعی | |
balanced binary search tree | درخت دودویی جستوجوی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced binary tree | درخت دودویی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced k-way merge sort | مرتبساز ادغامی k-راهی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced merge sort | مرتبساز ادغامی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced multiway merge | ادغام چندراهی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced node | گرهی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced quicksort | مرتبساز سریع متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
balanced two-way merge sort | مرتبساز ادغامی دوراهی متوازن | الگوریتم و ساختمانداده | ||
band | بازه | پردازش سیگنال | ||
band-limited | باند محدود | هوش مصنوعی | ||
bandpass | میانگذر | پردازش سیگنال | ||
band-pass filter | فیلتر میانگذر | هوش مصنوعی | ||
bandreject | میاننگذر | پردازش سیگنال | ||
bandwagon attack | تهاجم محبوبیتمحور | هوش مصنوعی | ||
bandwidth | پهنای باند | هوش مصنوعی | ||
Bark scale | مقیاس بارک | هوش مصنوعی | ||
based on | مبنیبر، براساس | پردازش سیگنال | ||
basic | بنیانی | پردازش سیگنال | ||
basis | پایه، مبنا | پردازش سیگنال | ||
batch | دستهای | هوش مصنوعی | ||
Battman | بتمن | برک | هوش مصنوعی | |
Baum re-estimation algorithm | الگوریتم بازتخمین باوم | هوش مصنوعی | ||
Baum-Welch | باوم-ولش | هوش مصنوعی | ||
Bayesian | بیزی | هوش مصنوعی | ||
Bayesian smoothing | هموارسازی بیزی | هوش مصنوعی | ||
beam width pruning | هرس با عرض شعاعی | هوش مصنوعی | ||
beamforming | تشکیل پرتو | هوش مصنوعی | ||
bear | حامل | هوش مصنوعی | ||
belief operator | عملگر باور | هوش مصنوعی | ||
Bellman-Ford algorithm | الگوریتم بلمن-فورد | الگوریتم و ساختمانداده | ||
benchmark | سنجه | پردازش سیگنال | ||
Benford's law | قانون بنفورد | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Bessel function | تابع بسل | هوش مصنوعی | ||
best first search | جستوجوی بهتراوّل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Best Matching (BM) | بهترین تطابق | هوش مصنوعی | ||
best path decoding | رمزگشائی بهترین مسیر | هوش مصنوعی | ||
best-case | بهترین حالت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
best-case cost | هزینهی بهترین حالت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
between-class | بیندستهای | پردازش سیگنال | ||
Bhaumik | بامیک | هوش مصنوعی | ||
bias | اریبی، سوگیری | بایاس | تمایل به یک سمت | هوش مصنوعی |
bibliography | كتابنامه | پردازش سیگنال | ||
biconditional | ترکیب دوشرطی | ریاضیات گسسته | ||
biconnected component | مؤلفهی دوهمبند | الگوریتم و ساختمانداده | ||
biconnected graph | گراف دوهمبند | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bidirectional bubble sort | مرتبساز حبابی دوجهته | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bidirectional LSTM | شبکه عصبی حافظه کوتاه-مدت ماندگار دوسویه | هوش مصنوعی | ||
big data | کلانداده | داده بزرگ | هوش مصنوعی | |
big-O notation | نماد اُی بزرگ | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bigram | دوتایی | هوش مصنوعی | ||
bilabial | دولبی | هوش مصنوعی | ||
bilinear | دوخطی | پردازش سیگنال | ||
bilingual | دوزبانه | هوش مصنوعی | ||
bin | انبارك | پردازش سیگنال | ||
bin sort | مرتبساز سطلی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary | دوتایی | دودویی | هوش مصنوعی | |
binary | دودویی | پردازش سیگنال | ||
binary classification | دستهبندی دودویی | طبقهبندی دودویی | هوش مصنوعی | |
binary classifier | دستهبند دودویی | طبقهبند دودویی | هوش مصنوعی | |
binary function | تابع دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary GCD algorithm | الگوریتم بمم دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary insertion sort | مرتبساز درجی دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary priority queue | صف اولویت دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary relation | رابطهی دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary search | جستوجوی دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binary trie | تِرای دودویی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bingo sort | مرتبساز بینگو | الگوریتم و ساختمانداده | ||
binyan | بنیان | هوش مصنوعی | ||
bio | زیست | پردازش سیگنال | ||
biometric | زیستسنجی | پردازش سیگنال | ||
bipartite graph | گراف دوبخشی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bipartite matching | تطابق دوبخشی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bisector | نیمساز | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bit | بیت | هوش مصنوعی | ||
bit vector | آرایهی بیتی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
blade of tongue | تیغه زبان | هوش مصنوعی | ||
blank | جای خالی | سفید | هوش مصنوعی | |
bleeding | زمینهبرچینی | پسدهی | هوش مصنوعی | |
blob | حباب | پردازش سیگنال | ||
block | بلوك | الگوریتم و ساختمانداده | ||
blocking flow | شارهی انسدادی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
blossom | شكوفه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
blur | تار | پردازش سیگنال | ||
blurring | تارشدگی | پردازش سیگنال | ||
boldface forms | ساختهای برجسته | ساختهای پررنگ | هوش مصنوعی | |
boolean | بولی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
boolean expression | عبارت بولی | هوش مصنوعی | ||
boolean function | تابع بولی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
boosting | پیشبرنده | هوش مصنوعی | ||
bottleneck traveling salesman | فروشندهی دورهگرد با گلوگاه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bottom-up | پایین به بالا | هوش مصنوعی | ||
bottom-up | پایین به بالا | پردازش سیگنال | ||
bottom-up radix sort | مرتبساز مبنایی پایین به بالا | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bottom-up tree automaton | اتوماتون درختی پایین به بالا | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bound | مقید | کراندار | هوش مصنوعی | |
bound morpheme | تکواژ وابسته | تکواژ مقید | هوش مصنوعی | |
boundary | مرز | آشکارسازی مرز | هوش مصنوعی | |
boundary | مرز | پردازش سیگنال | ||
boundary detection | هموارسازی مرز | هوش مصنوعی | ||
boundary smoothing | نواخت مرزی | هوش مصنوعی | ||
boundary tone | هوش مصنوعی | |||
boundary-based representation | نمایش مبتنی بر كرانه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bounded queue | صف كراندار | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bounded stack | پشتهی كراندار | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Brain Computer Interface (BCI) | میانای مغز-رایانه، میارام | واسط مغز و رایانه | رابط مغز و رایانه | هوش مصنوعی |
branch and bound | انشعاب و حد | الگوریتم و ساختمانداده | ||
branching | انشعاب | الگوریتم و ساختمانداده | ||
breadth first search | جستوجوی سطحاوّل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
breath group | گروه دم | هوش مصنوعی | ||
brick sort | مرتبساز خشتی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bridge | پل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
brightness | روشنایی | پردازش سیگنال | ||
British Museum algorithm | الگوریتم موزهی انگلیسی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
broadcast | پخش همگانی | پردازش سیگنال | ||
broken plural | جمع مکسر | هوش مصنوعی | ||
Brown's algorithm | الگوریتم براون | هوش مصنوعی | ||
brute force | كوركورانه | الگوریتم و ساختمانداده | ||
BSP-tree | درخت بیاسپی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bubble sort | مرتبساز حبابی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bucket | سطل | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bucket array | آرایهی سطلی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bucket sort | مرتبساز سطلی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
bucketing method | روش سطلبندی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
burst | انفجار | هوش مصنوعی | ||
Byzantine Agreement Problem | مسئلهی معاهدهی رومی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Byzantine generals | ژنرالهای رومی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
cache language model | مدل زبانی حافظه نهان | هوش مصنوعی | ||
Calculus of Communicating Systems (CCS) | حسابان سیستمهای ارتباطی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
calibration | واسنجی | پردازش سیگنال | ||
candidate | نامزد | پردازش سیگنال | ||
canonical | متعارف، متداول | پردازش سیگنال | ||
canonical complexity class | ردهی پیچیدگی متعارف (كانونی) | الگوریتم و ساختمانداده | ||
canonical form | صورت متعارف | شکل کانونی | هوش مصنوعی | |
canonical graph | گراف کانونی | هوش مصنوعی | ||
capacitated facility location | مكانیابی تسهیلات با ظرفیت محدود | الگوریتم و ساختمانداده | ||
capacity | ظرفیت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
capacity constraint | قید ظرفیت | الگوریتم و ساختمانداده | ||
caption | زیرنویس | پردازش سیگنال | ||
capture | دریافت كردن | پردازش سیگنال | ||
cardinal number | عدد اصلی | هوش مصنوعی | ||
cardinal vowels | واکههای اصلی | هوش مصنوعی | ||
Carriage Return (CR) | تعویض سطر | سرسطر رفتن | هوش مصنوعی | |
carving | كاوش | پردازش سیگنال | ||
cascade | آبشاره | آبشار | هوش مصنوعی | |
case frame | قاب حالت | هوش مصنوعی | ||
case grammar | دستور حالت | دستور زبان حالت | هوش مصنوعی | |
case-based learning | یادگیری مبتنی بر مورد | هوش مصنوعی | ||
cast | بازتابش | پردازش سیگنال | ||
categorial grammar | دستور مقولهای | هوش مصنوعی | ||
categorial lexicon | واژگان مقولهای | هوش مصنوعی | ||
categorical distribution | توزیع دستهای | هوش مصنوعی | ||
categorization | ردهبندی | پردازش سیگنال | ||
category | رده | پردازش سیگنال | ||
cell probe model | مدل وارسی سلول | الگوریتم و ساختمانداده | ||
cellular automaton | اتوماتون سلولی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
centered logistic sigmoid | سیگموید لجستیک مرکزی (تابع) | هوش مصنوعی | ||
center-embedded | نهفته در مرکز | هوش مصنوعی | ||
Central Limit Theorem (CLT) | قضیه حد مرکزی | هوش مصنوعی | ||
centroid | مرکزوار | مرکز ثقل | هوش مصنوعی | |
cepstral | کپسترال | هوش مصنوعی | ||
cepstral coefficients | ضرایب کپسترال | هوش مصنوعی | ||
Cepstral Mean Normalization (CMN) | نرمالسازی میانگین کپسترال | هوش مصنوعی | ||
Cepstral Mean Subtraction (CMS) | تفریق میانگین کپسترال | هوش مصنوعی | ||
cepstrum | کپستروم | هوش مصنوعی | ||
certificate | گواهی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
chain | زنجیر | زنجیره | هوش مصنوعی | |
chain | زنجیره | پردازش سیگنال | ||
character | نویسه | حرف | هوش مصنوعی | |
character | نهاد، شخصیت ،نویسه | پردازش سیگنال | ||
character recognition | بازشناسی نویسه | بازشناسی حرف | هوش مصنوعی | |
characteristic | نهادین، مشخصه | پردازش سیگنال | ||
chart | نمودار | پردازش سیگنال | ||
chart parser | تجزیهگر چارت | تجزیهگر نموداری | هوش مصنوعی | |
check | وارسی | پردازش سیگنال | ||
Chemitaxis | شموتاکسی | هوش مصنوعی | ||
Chie-Rank | رتبه شی | شیرنک | هوش مصنوعی | |
child | فرزند | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Chinese postman problem | مسئلهی پستچی چینی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Chinese remainder theorem | قضیهی باقیماندهی چینی | الگوریتم و ساختمانداده | ||
Chiritia | چیریتیا | هوش مصنوعی | ||
chi-square | مجذور خی (کای) | توان دوم خی، خی دو | هوش مصنوعی | |
chi-square statistic | آماره خیدو | خیدو آماری | هوش مصنوعی | |
Chomsky hierarchy | سلسلهمراتب چامسکی | وراثت چامسکی | هوش مصنوعی | |
