mouli-dutta / Yearly-Calendar

A program to print the calendar of a given year.

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Yearly-Calendar

A java program to print the calendar of a given year on the console.

For example, input 2023 will display the output below.

           JANUARY 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
                              | 01 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 30 | 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+


          FEBRUARY 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
          | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 27 | 28 |
+----+----+----+----+----+----+----+


             MARCH 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
          | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+


             APRIL 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
                         | 01 | 02 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
+----+----+----+----+----+----+----+


               MAY 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 29 | 30 | 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+


              JUNE 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
               | 01 | 02 | 03 | 04 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
+----+----+----+----+----+----+----+


              JULY 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
                         | 01 | 02 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+


            AUGUST 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 28 | 29 | 30 | 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+


         SEPTEMBER 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
                    | 01 | 02 | 03 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
+----+----+----+----+----+----+----+


           OCTOBER 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
                              | 01 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 30 | 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+


          NOVEMBER 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
          | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 27 | 28 | 29 | 30 |
+----+----+----+----+----+----+----+


          DECEMBER 2023
+----+----+----+----+----+----+----+
|MON |TUE |WED |THU |FRI |SAT |SUN |
+----+----+----+----+----+----+----+
                    | 01 | 02 | 03 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+----+----+----+----+----+----+----+
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
+----+----+----+----+----+----+----+

About

A program to print the calendar of a given year.


Languages

Language:Java 100.0%