jmcastagnetto / proceso-datos-susalud-camas

Proceso, limpieza y estandarización de los datos abiertos de SUSALUD sobre camas en hospitales

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Fuente: “Data histórica del Registro de Camas diarias disponibles y ocupadas del formato F500.2” http://datos.susalud.gob.pe/dataset/data-hist%C3%B3rica-del-registro-de-camas-diarias-disponibles-y-ocupadas-del-formato-f5002

Notas

  • 2020-09-13: Los datos ahora incluyen in campo extra fecha_registro
  • 2020-09-21: Algunos registros no tienen región/departamento asignados
  • 2020-12-04: Los datos de hoy tienen 121,600 registros, y los de hace un par de días atras (2020-12-02) eran 76,072. Un aumento de casi el 60% de registros comparando hoy con hace dos días. Parece que los datos posteriores al 2020-11-27 estaban incompletos, y recién se han actualizado en su totalidad.
  • 2020-12-05: Hoy se detectaron 220 registros con un incorrecto número de columnas, debido a que el nombre de un hospítal contiene una coma y no esta apropiadamente delimitado por comillas (HOSPITAL DE APOYO II - 2, SULLANA)
  • 2020-12-12: Cambio no documentado en el formato de datos de SUSALUD, está ahora usando: |, como separador
    • También, hay 247 registros con errores de formato, pues toda la línea está entre comillas
    • Esto se puede ver en la muestra de datos siguiente
CORRELATIVO|FECHA_CORTE|FECHA_REGISTRO|INSTITUCION|UBIGEO|REGION|PROVINCIA|CATEGORIA|CODIGO|NOMBRE|ZONA_COVID|CAMAS_ZC_OCUPADOS|CAMAS_ZC_DISPONIBLES|CAMAS_ZC_TOTAL|CAMAS_ZNC_OCUPADOS|CAMAS_ZNC_DISPONIBLE|CAMAS_ZNC_TOTAL|UCI_ADULTOS_CAMAS_OCUPADAS|UCI_ADULTOS_CAMAS_DISPONIBLE|UCI_ADULTOS_CAMAS_TOTAL|UCI_PEDIATRIA_CAMAS_OCUPADAS|UCI_PEDIATRIA_CAMAS_DISPONIBLE|UCI_PEDIATRIA_CAMAS_TOTAL|UCIN_CAMAS_OCUPADAS|UCIN_CAMAS_DISPONIBLE|UCIN_CAMAS_TOTAL|CAMAS_HOSP_OCUPADAS|CAMAS_HOSP_DISPONIBLE|CAMAS_HOSP_TOTAL|VENTILADORES_UCI_ZC_OCUPADOS|VENTILADORES_UCI_ZC_DISPONIBLE|VENTILADORES_UCI_ZC_TOTAL|VENTILADORES_UCI_ADULTO_OCUPADOS|VENTILADORES_UCI_ADULTO_DISPONIBLE|VENTILADORES_UCI_ADULTO_TOTAL|VENTILADORES_UCI_PEDIATRIA_OCUPADOS|VENTILADORES_UCI_PEDIATRIA_DISPONIBLE|VENTILADORES_UCI_PEDIATRIA_TOTAL|VENTILADORES_UCIN_OCUPADOS|VENTILADORES_UCIN_DISPONIBLE|VENTILADORES_UCIN_TOTAL
1|20200407|20200407|Privado|040103|AREQUIPA|AREQUIPA|II-1|00015730|CLINICA SAN JUAN DE DIOS|No|0|0|0|0|0|0|1|3|4|0|0|0|0|0|0|15|35|50|0|0|0|1|4|5|0|0|0|0|0|0
2|20200407|20200407|Privado|040101|AREQUIPA|AREQUIPA|II-1|00016744|CLINICA VALLESUR|No|0|0|0|0|0|0|3|1|4|0|0|0|0|0|0|12|39|51|0|0|0|3|1|4|0|0|0|0|0|0
3|20200407|20200407|Privado|060101|CAJAMARCA|CAJAMARCA|II-1|00012761|CLINICA SAN LORENZO S.R.L.|No|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14|14|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

...

"91|20200409|20200409|Privado|150132|LIMA|LIMA|II-1|00009090|""CLINICA """" LIMATAMBO""""""|No|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14|16|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0"

...

"150|20200410|20200410|Privado|150132|LIMA|LIMA|II-1|00009090|""CLINICA """" LIMATAMBO""""""|No|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17|13|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0"

...

"125468|20201211|20201211|Privado|150132|LIMA|LIMA|II-1|00009090|""CLINICA """" LIMATAMBO""""""|No|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|12|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0"

...

Reporte rápido de datos

Data summary
Name susalud_camas
Number of rows 189028
Number of columns 45
_______________________
Column type frequency:
Date 2
factor 11
numeric 31
________________________
Group variables None

Variable type: Date

skim_variable n_missing complete_rate min max median n_unique
fecha_corte 0 1 2020-04-07 2021-03-30 2020-10-18 358
fecha_registro 0 1 2020-04-07 2021-03-30 2020-10-09 358

Variable type: factor

skim_variable n_missing complete_rate ordered n_unique top_counts
mes_corte 0 1 TRUE 12 ene: 17909, dic: 17822, mar: 17703, oct: 17428
dia_semana 0 1 TRUE 7 mar: 27245, lun: 27132, dom: 27046, sáb: 26998
institucion 26 1 FALSE 6 Pri: 85146, Gob: 55020, EsS: 34716, MIN: 9745
ubigeo 26 1 FALSE 234 130: 5857, 150: 5389, 150: 4813, 150: 4643
region 26 1 FALSE 25 LIM: 65870, LA : 16323, ARE: 9362, JUN: 8634
provincia 26 1 FALSE 134 LIM: 60497, TRU: 10643, ARE: 7490, CUS: 5192
distrito 26 1 FALSE 229 TRU: 5857, LIM: 5389, SAN: 4813, MIR: 4643
categoria 26 1 FALSE 11 II-: 73828, II-: 49852, II-: 28652, III: 12145
codigo 0 1 FALSE 592 000: 358, 000: 358, 000: 358, 000: 358
nombre 26 1 FALSE 603 CLI: 710, CLI: 698, CLU: 682, OFT: 566
zona_covid 0 1 FALSE 2 Si: 118725, No: 70303

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
epi_week 0 1 27.97 15.80 1 12 29 42 53 ▇▃▇▇▇
camas_zc_ocupados 0 1 2.49 8.96 0 0 0 0 164 ▇▁▁▁▁
camas_zc_disponibles 0 1 0.44 1.51 0 0 0 0 45 ▇▁▁▁▁
camas_zc_total 0 1 2.93 9.30 0 0 0 2 164 ▇▁▁▁▁
camas_znc_ocupados 0 1 16.88 64.28 0 0 0 10 1609 ▇▁▁▁▁
camas_znc_disponible 0 1 13.58 44.54 0 0 0 10 2419 ▇▁▁▁▁
camas_znc_total 0 1 30.46 94.52 0 0 4 22 2563 ▇▁▁▁▁
uci_adultos_camas_ocupadas 0 1 0.82 2.25 0 0 0 0 230 ▇▁▁▁▁
uci_adultos_camas_disponible 0 1 0.45 1.28 0 0 0 0 57 ▇▁▁▁▁
uci_adultos_camas_total 0 1 1.27 2.86 0 0 0 2 230 ▇▁▁▁▁
uci_pediatria_camas_ocupadas 0 1 0.36 2.62 0 0 0 0 47 ▇▁▁▁▁
uci_pediatria_camas_disponible 0 1 0.17 0.88 0 0 0 0 83 ▇▁▁▁▁
uci_pediatria_camas_total 0 1 0.54 3.03 0 0 0 0 89 ▇▁▁▁▁
ucin_camas_ocupadas 0 1 0.85 4.51 0 0 0 0 94 ▇▁▁▁▁
ucin_camas_disponible 0 1 0.39 1.78 0 0 0 0 50 ▇▁▁▁▁
ucin_camas_total 0 1 1.23 5.82 0 0 0 0 103 ▇▁▁▁▁
camas_hosp_ocupadas 0 1 24.72 62.06 0 1 6 22 1788 ▇▁▁▁▁
camas_hosp_disponible 0 1 23.07 44.10 0 4 11 24 4052 ▇▁▁▁▁
camas_hosp_total 0 1 47.80 93.82 0 8 20 45 4100 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_zc_ocupados 0 1 2.51 8.97 0 0 0 0 164 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_zc_disponible 0 1 0.53 1.70 0 0 0 0 45 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_zc_total 0 1 3.04 9.39 0 0 0 2 164 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_adulto_ocupados 0 1 0.64 1.98 0 0 0 0 230 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_adulto_disponible 0 1 0.45 1.29 0 0 0 0 57 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_adulto_total 0 1 1.08 2.62 0 0 0 1 230 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_pediatria_ocupados 0 1 0.27 2.23 0 0 0 0 47 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_pediatria_disponible 0 1 0.15 0.83 0 0 0 0 33 ▇▁▁▁▁
ventiladores_uci_pediatria_total 0 1 0.42 2.70 0 0 0 0 55 ▇▁▁▁▁
ventiladores_ucin_ocupados 0 1 0.26 1.75 0 0 0 0 139 ▇▁▁▁▁
ventiladores_ucin_disponible 0 1 0.15 0.72 0 0 0 0 21 ▇▁▁▁▁
ventiladores_ucin_total 0 1 0.41 1.98 0 0 0 0 139 ▇▁▁▁▁

Evolución del número de camas disponibles

Número de camas totales a nivel nacional

Cambio en el uso porcentual de camas en zona COVID-19 a nivel nacional

Porcentaje de ocupación de camas en zona COVID-19

Cambios en la cantidad de ventiladores UCI en zona COVID-19

Número de ventiladores por Departamento

About

Proceso, limpieza y estandarización de los datos abiertos de SUSALUD sobre camas en hospitales

License:MIT License


Languages

Language:R 80.3%Language:Shell 19.7%