guzfirdaus / Wilayah-Administrasi-Indonesia

Kode dan Data (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2019 (dalam format SQL dan CSV)

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Wilayah Administrasi Indonesia

Kode dan Data (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Keputusan Mendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022 (pdf)

Catatan

Data BELUM/TIDAK termasuk data perubahan adanya pembentukan provinsi baru

  • UU No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (LN.2022/No.223, TLN No.6831, jdih.setneg.go.id: 15 hlm., 08 Desember 2022)

Data perubahan kode wilayah atas pembentukan provinsi Papua Barat Daya belum ada pemutakhiran data dari Kemendagri

Rekapitulasi Data Wilayah Administrasi Indonesia

NO KODE P R O V I N S I KAB. KOTA KEC KEL DESA JUMLAH LUAS WILAYAH (Km2) JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) JUMLAH PULAU
1 11 ACEH 18 5 290 0 6.500 56.834,746 5.379.937 363
2 12 SUMATERA UTARA 25 8 455 693 5.417 72.460,744 15.305.230 229
3 13 SUMATERA BARAT 12 7 179 230 1.035 42.119,542 5.624.143 219
4 14 RIAU 10 2 172 271 1.591 89.935,896 6.646.390 144
5 15 JAMBI 9 2 144 171 1.414 49.026,579 3.642.763 14
6 16 SUMATERA SELATAN 13 4 241 403 2.855 86.771,684 8.646.686 24
7 17 BENGKULU 9 1 129 172 1.341 20.128,340 2.047.110 9
8 18 LAMPUNG 13 2 229 205 2.446 33.570,264 8.901.566 172
9 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 6 1 47 84 309 16.690,129 1.472.427 507
10 21 KEPULAUAN RIAU 5 2 80 144 275 8.269,708 2.101.215 2,028
11 31 DKI JAKARTA 1 5 44 267 0 660,982 11.249.585 113
12 32 JAWA BARAT 18 9 627 646 5.311 37.044,858 48.637.180 30
13 33 JAWA TENGAH 29 6 576 753 7.810 34.337,489 37.488.277 71
14 34 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4 1 78 46 392 3.170,645 3.677.522 33
15 35 JAWA TIMUR 29 9 666 773 7.721 48.036,840 41.144.067 512
16 36 BANTEN 4 4 155 314 1.238 9.352,767 12.145.161 81
17 51 BALI 8 1 57 80 636 5.590,150 4.287.193 34
18 52 NUSA TENGGARA BARAT 8 2 117 145 1.021 19.675,889 5.473.507 403
19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 21 1 315 305 3.137 46.446,644 5.514.216 609
20 61 KALIMANTAN BARAT 12 2 174 99 2.046 147.037,037 5.482.046 253
21 62 KALIMANTAN TENGAH 13 1 136 139 1.432 153.443,908 2.672.790 69
22 63 KALIMANTAN SELATAN 11 2 156 144 1.872 37.135,054 4.141.533 16516
23 64 KALIMANTAN TIMUR 7 3 105 197 841 126.981,279 3.891.849 243
24 65 KALIMANTAN UTARA 4 1 55 35 447 70.101,184 709.620 196
25 71 SULAWESI UTARA 11 4 171 332 1.507 14.500,275 2.664.313 353
26 72 SULAWESI TENGAH 12 1 175 175 1.842 61.605,718 3.074.958 1,572
27 73 SULAWESI SELATAN 21 3 313 793 2.266 45.330,550 9.255.930 370
28 74 SULAWESI TENGGARA 15 2 221 379 1.908 36.159,713 2.690.791 590
29 75 GORONTALO 5 1 77 72 657 12.025,147 1.203.921 127
30 76 SULAWESI BARAT 6 0 69 73 575 16.594,749 1.447.186 69
31 81 MALUKU 9 2 118 35 1.200 46.158,267 1.886.735 1,388
32 82 MALUKU UTARA 8 2 118 118 1.067 32.998,696 1.337.368 901
33 91 P A P U A 8 1 105 51 948 82.680,958 1.036.568 527
34 92 PAPUA BARAT 12 1 218 95 1.742 99.398,258 1.161.028 4,520
35 93 PAPUA SELATAN 4 0 82 13 677 117.849,159 516.075 7
36 94 PAPUA TENGAH 8 0 131 36 1.172 61.072,913 1.346.685 50
37 95 PAPUA PEGUNUNGAN 8 0 252 10 2.617 51.213,330 1.457.696 0
JUMLAH 416 98 7.277 8.498 75.265 1.892.410,091 275.361.267 17.001

Nama Provinsi diurutkan sesuai dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan

KETERANGAN:

  • Luas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial
  • Jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Data Kependudukan Semester I Bulan Juni Tahun 2022)
  • Jumlah pulau termasuk 6 pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Papua)

To Do

Validasi data desa (komparasi dengan data sumber)

Referensi

About

Kode dan Data (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2019 (dalam format SQL dan CSV)

License:MIT License