erikaderstedt / aoc-rust

Advent of Code 2015,2018,2020-2023. Rust only.

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Advent of Rust

Challenged myself to do the 2020 edition of Advent of Code in Rust. Someone implemented the full 2019 season in Rust with a total running time of just 45 ms. I was wrecked by day 15 in 2020 (and also days 17, 23, 24, 25) so the total running time was 1.28 s.

Did slightly better in 2021 and 2022, at 288 ms and 350 ms respectively.

2022

[Day  1] A: 68292           B: 203203                                             Elapsed time:      82 µs
[Day  2] A: 11150           B: 8295                                               Elapsed time:      46 µs
[Day  3] A: 7980            B: 2881                                               Elapsed time:      94 µs
[Day  4] A: 582             B: 893                                                Elapsed time:     102 µs
[Day  5] A: VCTFTJQCG       B: GCFGLDNJZ                                          Elapsed time:      88 µs
[Day  6] A: 1142            B: 2803                                               Elapsed time:      33 µs
[Day  7] A: 1749646         B: 1498966                                            Elapsed time:      40 µs
[Day  8] A: 1779            B: 172224                                             Elapsed time:     555 µs
[Day  9] A: 5981            B: 2352                                               Elapsed time:    1217 µs
[Day 10] A: 11960           B: EJCFPGLH                                           Elapsed time:      20 µs
[Day 11] A: 90294           B: 18170818354                                        Elapsed time:    2797 µs
[Day 12] A: 528             B: 522                                                Elapsed time:    2220 µs
[Day 13] A: 5843            B: 26289                                              Elapsed time:     827 µs
[Day 14] A: 961             B: 26375                                              Elapsed time:     244 µs
[Day 15] A: 4582667         B: 10961118625406                                     Elapsed time:      23 µs
[Day 16] A: 2181            B: 2824                                               Elapsed time:   11575 µs
[Day 17] A: 3069            B: 1523167155404                                      Elapsed time:     275 µs
[Day 18] A: 4604            B: 2604                                               Elapsed time:     268 µs
[Day 19] A: 1404            B: 5880                                               Elapsed time:    9696 µs
[Day 20] A: 4267            B: 6871725358451                                      Elapsed time:  110526 µs
[Day 21] A: 82225382988628  B: 3429411069028                                      Elapsed time:     769 µs
[Day 22] A: 155060          B: 3479                                               Elapsed time:     724 µs
[Day 23] A: 4045            B: 963                                                Elapsed time:  108744 µs
[Day 24] A: 266             B: 853                                                Elapsed time:   98781 µs
[Day 25] A: 2=222-2---22=1=--1-2 B: 0                                                  Elapsed time:     133 µs
Total elapsed time (generation + p1 + p2): 349.892123ms

2021

[Day  1] A: 1711            B: 1743                                               Elapsed time:      90 µs
[Day  2] A: 1728414         B: 1765720035                                         Elapsed time:      88 µs
[Day  3] A: 775304          B: 1370737                                            Elapsed time:      73 µs
[Day  4] A: 35670           B: 22704                                              Elapsed time:     159 µs
[Day  5] A: 7142            B: 20012                                              Elapsed time:    2084 µs
[Day  6] A: 394994          B: 1765974267455                                      Elapsed time:       6 µs
[Day  7] A: 351901          B: 101079875                                          Elapsed time:      92 µs
[Day  8] A: 365             B: 975706                                             Elapsed time:     116 µs
[Day  9] A: 465             B: 1269555                                            Elapsed time:     840 µs
[Day 10] A: 462693          B: 3094671161                                         Elapsed time:      72 µs
[Day 11] A: 1686            B: 360                                                Elapsed time:     492 µs
[Day 12] A: 5178            B: 130094                                             Elapsed time:    5015 µs
[Day 13] A: 592             B: JGAJEFKU                                           Elapsed time:     117 µs
[Day 14] A: 2003            B: 2276644000111                                      Elapsed time:      13 µs
[Day 15] A: 398             B: 2817                                               Elapsed time:   24217 µs
[Day 16] A: 901             B: 110434737925                                       Elapsed time:      56 µs
[Day 17] A: 7503            B: 3229                                               Elapsed time:      74 µs
[Day 18] A: 3793            B: 4695                                               Elapsed time:    5295 µs
[Day 19] A: 447             B: 15672                                              Elapsed time:   18963 µs
[Day 20] A: 5275            B: 16482                                              Elapsed time:    4796 µs
[Day 21] A: 604998          B: 175731756652760                                    Elapsed time:     241 µs
[Day 22] A: 570915          B: 1268313839428137                                   Elapsed time:    8710 µs
[Day 23] A: 10321           B: 46451                                              Elapsed time:  194619 µs
[Day 24] A: 92969593497992  B: 81514171161381                                     Elapsed time:      22 µs
[Day 25] A: 278             B: 0                                                  Elapsed time:   22053 µs
Total elapsed time (generation + p1 + p2): 288.313255ms

2020

[Day  1] A: 357504          B: 12747392                                           Elapsed time:      19 µs
[Day  2] A: 628             B: 705                                                Elapsed time:     242 µs
[Day  3] A: 176             B: 5872458240                                         Elapsed time:      80 µs
[Day  4] A: 210             B: 131                                                Elapsed time:     485 µs
[Day  5] A: 989             B: 548                                                Elapsed time:      70 µs
[Day  6] A: 6590            B: 3288                                               Elapsed time:     158 µs
[Day  7] A: 355             B: 5312                                               Elapsed time:    1087 µs
[Day  8] A: 1501            B: 509                                                Elapsed time:      86 µs
[Day  9] A: 556543474       B: 76096372                                           Elapsed time:     118 µs
[Day 10] A: 1700            B: 12401793332096                                     Elapsed time:      13 µs
[Day 11] A: 2346            B: 2111                                               Elapsed time:   22485 µs
[Day 12] A: 562             B: 101860                                             Elapsed time:      51 µs
[Day 13] A: 3464            B: 760171380521445                                    Elapsed time:       8 µs
[Day 14] A: 11884151942312  B: 2625449018811                                      Elapsed time:   10067 µs
[Day 15] A: 211             B: 2159626                                            Elapsed time:  562586 µs
[Day 16] A: 30869           B: 4381476149273                                      Elapsed time:    2975 µs
[Day 17] A: 426             B: 1892                                               Elapsed time:  180683 µs
[Day 18] A: 13976444272545  B: 88500956630893                                     Elapsed time:     780 µs
[Day 19] A: 113             B: 253                                                Elapsed time:   45298 µs
[Day 20] A: 23386616781851  B: 2376                                               Elapsed time:    1926 µs
[Day 21] A: 1945            B: pgnpx,srmsh,ksdgk,dskjpq,nvbrx,khqsk,zbkbgp,xzb    Elapsed time:     571 µs
[Day 22] A: 33561           B: 34594                                              Elapsed time:   45706 µs
[Day 23] A: 72496583        B: 41785843847                                        Elapsed time:  185460 µs
[Day 24] A: 356             B: 3887                                               Elapsed time:  140577 µs
[Day 25] A: 18329280        B:                                                    Elapsed time:   84410 µs
Total elapsed time (generation + p1 + p2): 1.285954552s

About

Advent of Code 2015,2018,2020-2023. Rust only.


Languages

Language:Rust 100.0%