- 10/03/2020: dati Regione Lombardia parziali.
- 11/03/2020: dati Regione Abruzzo non pervenuti.
Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Emergenza Coronavirus: la risposta nazionale
Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus.
Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.
Le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento sono volte al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio.
Per informare i cittadini e mettere a disposizione i dati raccolti, utili ai soli fini comunicativi e di informazione, il Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato un cruscotto geografico interattivo raggiungibile agli indirizzi http://arcg.is/C1unv (versione desktop) e http://arcg.is/081a51 (versione mobile) e mette a disposizione, con licenza CC-BY-4.0, le seguenti informazioni aggiornate quotidianamente alle 18:30 (successivamente la conferenza stampa del Capo Dipartimento):
- Andamento nazionale
- Dati json
- Dati province
- Dati regioni
- Schede riepilogative
- Aree
COVID-19/
│
├── andamento-nazionale/
│ ├── dpc-covid19-ita-andamento-nazionale-yyyymmdd.csv
├── aree/
│ ├── geojson
│ │ ├── dpc-covid19-ita-aree.geojson
│ ├── shp
│ │ ├── dpc-covid19-ita-aree.shp
├── dati-province/
│ ├── dpc-covid19-ita-province-yyyymmdd.csv
├── dati-json/
│ ├── dpc-covid19-ita-*.json
├── dati-regioni/
│ ├── dpc-covid19-ita-regioni-yyyymmdd.csv
├── schede-riepilogative/
│ ├── province
│ │ ├── dpc-covid19-ita-scheda-province-yyyymmdd.pdf
│ ├── regioni
│ │ ├── dpc-covid19-ita-scheda-regioni-yyyymmdd.pdf
Directory: dati-regioni
Struttura file giornaliero: dpc-covid19-ita-regioni-yyyymmdd.csv (dpc-covid19-ita-regioni-20200224.csv)
File complessivo: dpc-covid19-ita-regioni.csv
Nome campo | Descrizione | Description | Formato | Esempio |
---|---|---|---|---|
data | Data dell’informazione | Date of notification | YYYY-MM-DD HH:MM:SS (ISO 8601) Ora italiana | 2020-03-05 12:15:45 |
stato | Stato di riferimento | Country of reference | XYZ (ISO 3166-1 alpha-3) | ITA |
codice_regione | Codice della Regione (ISTAT 2019) | Code of the Region (ISTAT 2019) | Numero | 13 |
denominazione_regione | Denominazione della Regione | Name of the Region | Testo | Abruzzo |
lat | Latitudine | Latitude | WGS84 | 42.6589177 |
long | Longitudine | Longitude | WGS84 | 13.70439971 |
ricoverati_con_sintomi | Ricoverati con sintomi | Hospitalised patients with symptoms | Numero | 3 |
terapia_intensiva | Ricoverati in terapia intensiva | Intensive Care | Numero | 3 |
totale_ospedalizzati | Totale ospedalizzati | Total hospitalised patients | Numero | 3 |
isolamento_domiciliare | Persone in isolamento domiciliare | Home confinement | Numero | 3 |
totale_attualmente_positivi | Totale attualmente positivi (ospedalizzati + isolamento domiciliare) | Total amount of current positive cases (Hospitalised patients + Home confinement) | Numero | 3 |
nuovi_attualmente_positivi | Nuovi attualmente positivi (Totale attualmente positivi attuali - Totale attualmente positivi del giorno prima) | News amount of current positive cases (Actual total amount of current positive cases - total amount of current positive cases of the previous day) | Numero | 3 |
dimessi_guariti | Persone dimesse guarite | Recovered | Numero | 3 |
deceduti | Persone decedute | Death | Numero | 3 |
totale_casi | Totale casi positivi | Total amount of positive cases | Numero | 3 |
tamponi | Totale tamponi | Tests performed | Numero | 3 |
Le Province autonome di Trento e Bolzano sono indicate in "denominazione regione" e con il codice 04 del Trentino Alto Adige.
Viene messo a disposizione un file JSON complessivo di tutte le date nella cartella "dati-json": dpc-covid19-ita-regioni.json
Directory: dati-province
Struttura file giornaliero: dpc-covid19-ita-province-yyyymmdd.csv (dpc-covid19-ita-province-20200224.csv)
File complessivo: dpc-covid19-ita-province.csv
Nome campo | Descrizione | Description | Formato | Esempio |
---|---|---|---|---|
data | Data dell’informazione | Date of notification | YYYY-MM-DD HH:MM:SS (ISO 8601) Ora italiana | 2020-03-05 12:15:45 |
stato | Stato di riferimento | Country of reference | ISO 3166-1 alpha-3 | ITA |
codice_regione | Codice della Regione (ISTAT 2019) | Code of the Region (ISTAT 2019) | Numero | 13 |
denominazione_regione | Denominazione della Regione | Name of the Region | Testo | Abruzzo |
codice_provincia | Codice della Provincia (ISTAT 2019) | Code of the Province | Numero | 067 |
denominazione_provincia | Denominazione della provincia | Name of the Province | Testo | Teramo |
sigla_provincia | Sigla della Provincia | Province abbreviation | Testo | TE |
lat | Latitudine | Latitude | WGS84 | 42.6589177 |
long | Longitudine | Longitude | WGS84 | 13.70439971 |
totale_casi | Totale casi positivi | Total amount of positive cases | Numero | 3 |
Le Province autonome di Trento e Bolzano sono indicate in "denominazione regione" e con il codice 04 del Trentino Alto Adige.
Ogni Regione ha una Provincia denominata "In fase di definizione/aggiornamento" con il codice provincia da 979 a 999, utile ad indicare i dati ancora non assegnati alle Province.
Viene messo a disposizione un file JSON complessivo di tutte le date nella cartella "dati-json": dpc-covid19-ita-province.json
Directory: dati-andamento-nazionale
Struttura file giornaliero: dpc-covid19-ita-andamento-nazionale-yyyymmdd.csv (dpc-covid19-ita-andamento-nazionale-20200224.csv)
File complessivo: dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.csv
Nome campo | Descrizione | Description | Formato | Esempio |
---|---|---|---|---|
data | Data dell’informazione | Date of notification | YYYY-MM-DD HH:MM:SS (ISO 8601) Ora italiana | 2020-03-05 12:15:45 |
stato | Stato di riferimento | Country of reference | XYZ (ISO 3166-1 alpha-3) | ITA |
ricoverati_con_sintomi | Ricoverati con sintomi | Hospitalised patients with symptoms | Numero | 3 |
terapia_intensiva | Ricoverati in terapia intensiva | Intensive Care | Numero | 3 |
totale_ospedalizzati | Totale ospedalizzati | Total hospitalised patients | Numero | 3 |
isolamento_domiciliare | Persone in isolamento domiciliare | Home confinement | Numero | 3 |
totale_attualmente_positivi | Totale attualmente positivi (ospedalizzati + isolamento domiciliare) | Total amount of current positive cases (Hospitalised patients + Home confinement) | Numero | 3 |
nuovi_attualmente_positivi | Nuovi attualmente positivi (ospedalizzati + isolamento domiciliare) | News amount of current positive cases (Hospitalised patients + Home confinement) | Numero | 3 |
dimessi_guariti | Persone dimesse guarite | Recovered | Numero | 3 |
deceduti | Persone decedute | Death | Numero | 3 |
totale_casi | Totale casi positivi | Total amount of positive cases | Numero | 3 |
tamponi | Totale tamponi | Tests performed | Numero | 3 |
Viene messo a disposizione un file JSON complessivo di tutte le date nella cartella "dati-json": dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.json
Licenza: CC-BY-4.0 - Visualizza licenza
Editore/Autore del dataset: Dipartimento della Protezione Civile
Temi del dataset: Salute umana e sicurezza - Human health and safety (Inspire)
Categoria ISO 19115: Salute
Dati forniti dal Ministero della Salute
Elaborazione e gestione dati a cura del Dipartimento della Protezione Civile