Alissonrgs / magicpoint

Script para ajudar na folha de ponto, gera horas randômicas em dias úteis

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

magicpoint

Script para ajudar na folha de ponto, gera horas randômicas em dias úteis

Comandos

python magicpoint --month 3 --year 2019 --state CE

+------------+---------+-----------------+-------------------+-------+---------------+
|    DATA    | ENTRADA | INTERVALO SAIDA | INTERVALO RETORNO | SAIDA | JUSTIFICATIVA |
+------------+---------+-----------------+-------------------+-------+---------------+
| 01/03/2019 |  08:02  |      12:07      |       13:07       | 17:03 |               |
| 02/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 03/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 04/03/2019 |  08:01  |      12:06      |       13:07       | 18:01 |               |
| 05/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |    FERIADO    |
| 06/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |    FERIADO    |
| 07/03/2019 |  07:54  |      12:01      |       13:01       | 17:54 |               |
| 08/03/2019 |  07:58  |      12:09      |       13:09       | 16:58 |               |
| 09/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 10/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 11/03/2019 |  08:04  |      12:09      |       13:09       | 18:04 |               |
| 12/03/2019 |  08:02  |      12:10      |       13:10       | 18:02 |               |
| 13/03/2019 |  07:50  |      12:09      |       13:09       | 17:50 |               |
| 14/03/2019 |  08:04  |      12:07      |       13:07       | 18:05 |               |
| 15/03/2019 |  07:54  |      12:07      |       13:07       | 16:54 |               |
| 16/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 17/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 18/03/2019 |  08:10  |      12:05      |       13:05       | 18:14 |               |
| 19/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |    FERIADO    |
| 20/03/2019 |  08:02  |      12:02      |       13:02       | 18:04 |               |
| 21/03/2019 |  07:57  |      12:03      |       13:03       | 17:57 |               |
| 22/03/2019 |  08:07  |      12:01      |       13:01       | 17:07 |               |
| 23/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 24/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 25/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |    FERIADO    |
| 26/03/2019 |  07:53  |      12:04      |       13:07       | 17:53 |               |
| 27/03/2019 |  08:07  |      12:05      |       13:05       | 18:08 |               |
| 28/03/2019 |  07:59  |      12:03      |       13:03       | 17:59 |               |
| 29/03/2019 |  07:53  |      12:02      |       13:05       | 16:53 |               |
| 30/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
| 31/03/2019 |  -----  |      -----      |       -----       | ----- |     FOLGA     |
+------------+---------+-----------------+-------------------+-------+---------------+

About

Script para ajudar na folha de ponto, gera horas randômicas em dias úteis


Languages

Language:Python 100.0%