nkrode / RedisLive

Visualize your redis instances, analyze query patterns and spikes.

Home Page:http://www.nkrode.com/article/real-time-dashboard-for-redis

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

nothing shows in Top Commands,Top Keys,Memory Consumption sections

jimchen1009 opened this issue · comments

commented

./redis-live.py log below
[I 190614 18:36:18 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:18 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:18 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 3.00ms
[I 190614 18:36:19 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 998.00ms
[I 190614 18:36:20 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A18+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1068.00ms
[I 190614 18:36:23 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A23+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A23+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:23 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A23+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A23+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:23 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A23+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A23+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 3.00ms
[I 190614 18:36:25 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A24+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A24+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1154.00ms
[I 190614 18:36:26 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A25+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A25+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1044.00ms
[I 190614 18:36:28 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A28+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A28+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:28 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A28+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A28+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:28 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A28+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A28+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:31 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A30+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A30+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 993.00ms
[I 190614 18:36:32 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A31+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A31+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1022.00ms
[I 190614 18:36:33 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A33+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A33+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:33 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A33+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A33+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:33 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A33+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A33+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:38 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A37+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A37+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 967.00ms
[I 190614 18:36:39 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A38+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A38+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1017.00ms
[I 190614 18:36:39 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A38+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A38+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:39 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A38+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A38+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:39 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A39+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A39+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 3.00ms
[I 190614 18:36:44 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A43+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A43+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1047.00ms
[I 190614 18:36:45 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1113.00ms
[I 190614 18:36:45 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:45 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:45 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A44+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:50 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A49+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A49+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1039.00ms
[I 190614 18:36:51 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1031.00ms
[I 190614 18:36:51 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:51 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:51 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A50+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:36:56 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A55+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A55+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1069.00ms
[I 190614 18:36:57 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 976.00ms
[I 190614 18:36:57 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:57 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:36:57 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A36%3A56+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:37:02 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A01+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A01+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1108.00ms
[I 190614 18:37:02 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:37:02 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:37:02 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:37:03 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A02+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1038.00ms
[I 190614 18:37:09 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 999.00ms
[I 190614 18:37:09 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:37:09 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:37:09 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A08+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:37:10 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A09+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A09+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 984.00ms
[I 190614 18:37:16 web:1359] 200 GET /api/topcommands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 992.00ms
[I 190614 18:37:16 web:1359] 200 GET /api/memory?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1.00ms
[I 190614 18:37:16 web:1359] 200 GET /api/commands?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 3.00ms
[I 190614 18:37:16 web:1359] 200 GET /api/info?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A15+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 2.00ms
[I 190614 18:37:17 web:1359] 200 GET /api/topkeys?from=Fri%2C+07+Jun+2019+10%3A37%3A16+GMT&to=Fri%2C+14+Jun+2019+10%3A37%3A16+GMT&server=127.0.0.1%3A7008 (::1) 1021.00ms
QQ截图20190614195350

commented

I could be mistaken. should select other options except realtime.